Shopping Cart
There are no more items in your cart
Guide des tailles |
|||||||||
Uniformes |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous | |||||||||
Tour de poitrine en cm | |||||||||
Taille veste EU | |||||||||
Taille veste universelle | |||||||||
Tour de taille en cm | |||||||||
Taille pantalon EU | |||||||||
Taille pantalon universelle | |||||||||
Chemises coupe droite |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
Tailles (en cm) | |||||||||
Tour de cou* | |||||||||
Tour de poitrine** | |||||||||
Longueur*** | |||||||||
Longueur de manche**** | |||||||||
* Le tour de cou, la mesure doit se faire au plus bas, à la base du cou. | |||||||||
** Le tour de poitrine est celui de la chemise. Comptez une dizaine de cm de plus que votre corps. | |||||||||
*** La longueur de la chemise, mesurée du bas du col au bas de la chemise. | |||||||||
**** Pour les chemises manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Chemises homme « SLIM FIT » |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
Tailles (en cm) | |||||||||
Tour de cou* | |||||||||
Tour de poitrine** | |||||||||
Longueur*** | |||||||||
Longueur de manche**** | |||||||||
* Le tour de cou, la mesure doit se faire au plus bas, à la base du cou. | |||||||||
** Le tour de poitrine est celui de la chemise. Comptez une dizaine de cm de plus que votre corps. | |||||||||
*** La longueur de la chemise, mesurée du bas du col au bas de la chemise. | |||||||||
**** Pour les chemises manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Chemises femmes |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
Tailles (en cm) | |||||||||
Tour de cou* | |||||||||
Tour de poitrine** | |||||||||
Longueur*** | |||||||||
Longueur de manche**** | |||||||||
* Le tour de cou, la mesure doit se faire au plus bas, à la base du cou. | |||||||||
** Le tour de poitrine est celui de la chemise. Comptez une dizaine de cm de plus que votre corps. | |||||||||
*** La longueur de la chemise, mesurée du bas du col au bas de la chemise. | |||||||||
**** Pour les chemises manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Combinaisons de vol |
|||||||||
Tailles (en cm) S/R/L | |||||||||
Tour de poitrine** | |||||||||
Tour de taille | |||||||||
Tour de hanches** | |||||||||
Longueur de jambe*** | |||||||||
Longueur de manche *** | |||||||||
Tailles (en cm) S/R/L | |||||||||
Tour de poitrine** | |||||||||
Tour de taille | |||||||||
Tour de hanches** | |||||||||
Longueur de jambe*** | |||||||||
Longueur de manche *** | |||||||||
* S/R/L pour les longueurs différentes (Short, Regular, et Long) | |||||||||
** Le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanches sont mesurés sur le corps au plus large et au plus étroit. | |||||||||
*** Les longueurs de manches et de jambes sont mesurées sur la combinaison. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Tailles des vestes |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TOUR DE POITRINE EN CM | |||||||||
TAILLE EU | |||||||||
TAILLE UNIVERSELLE | |||||||||
Tailles des pantalons |
|||||||||
TOUR DE TAILLE EN CM | |||||||||
TAILLE EU | |||||||||
TAILLE UNIVERSELLE | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister au 03 64 22 32 53 | |||||||||
Tailles des pull-over col V 100% coton |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TAILLES (EN CM) | |||||||||
TOUR DE POITRINE* | |||||||||
LONGUEUR** | |||||||||
LONGUEUR DE MANCHE*** | |||||||||
* Le tour de poitrine est celui du pull. | |||||||||
** La longueur du pull-over, mesurée du bas du col au bas du pull-over. | |||||||||
*** Pour les pull-overs manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Tailles des pull-over laine col V |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TAILLES (EN CM) | |||||||||
TOUR DE POITRINE* | |||||||||
LONGUEUR** | |||||||||
LONGUEUR DE MANCHE*** | |||||||||
* Le tour de poitrine est celui du pull. | |||||||||
** La longueur du pullover, mesurée du bas du col au bas du pullover. | |||||||||
*** Pour les pullovers manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Tailles des pullover laine col rond |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TAILLES (EN CM) | |||||||||
TOUR DE POITRINE* | |||||||||
LONGUEUR** | |||||||||
LONGUEUR DE MANCHE*** | |||||||||
* Le tour de poitrine est celui du pull. | |||||||||
** La longueur du pullover, mesurée du bas du col au bas du pullover. | |||||||||
*** La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. |