Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Guide des tailles |
|||||||||
Uniformes |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous | |||||||||
Tour de poitrine en cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille veste EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Taille veste universelle | S | M | L | XL | XXL | ||||
Tour de taille en cm | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille pantalon EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille pantalon universelle | S | M | L | XL | XXL | ||||
Chemises coupe droite |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
Tailles (en cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Tour de cou* | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||
Tour de poitrine** | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 136 | |||
Longueur*** | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | |||
Longueur de manche**** | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
* Le tour de cou, la mesure doit se faire au plus bas, à la base du cou. | |||||||||
** Le tour de poitrine est celui de la chemise. Comptez une dizaine de cm de plus que votre corps. | |||||||||
*** La longueur de la chemise, mesurée du bas du col au bas de la chemise. | |||||||||
**** Pour les chemises manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Chemises homme « SLIM FIT » |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
Tailles (en cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Tour de cou* | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||
Tour de poitrine** | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 | |||
Longueur*** | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | |||
Longueur de manche**** | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
* Le tour de cou, la mesure doit se faire au plus bas, à la base du cou. | |||||||||
** Le tour de poitrine est celui de la chemise. Comptez une dizaine de cm de plus que votre corps. | |||||||||
*** La longueur de la chemise, mesurée du bas du col au bas de la chemise. | |||||||||
**** Pour les chemises manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Chemises femmes |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
Tailles (en cm) | XS | S | M | L | XL | ||||
Tour de cou* | 36 | 37 | 38/39 | 40 | 41 | ||||
Tour de poitrine** | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | ||||
Longueur*** | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | ||||
Longueur de manche**** | 59 | 60 | 61/62 | 63 | 64 | ||||
* Le tour de cou, la mesure doit se faire au plus bas, à la base du cou. | |||||||||
** Le tour de poitrine est celui de la chemise. Comptez une dizaine de cm de plus que votre corps. | |||||||||
*** La longueur de la chemise, mesurée du bas du col au bas de la chemise. | |||||||||
**** Pour les chemises manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Combinaisons de vol |
|||||||||
Tailles (en cm) S/R/L | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Tour de poitrine** | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||||
Tour de hanches** | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||
Longueur de jambe*** | 73/78/83 | 74/79/84 | 77/80/83 | 76/81/86 | 77/82/87 | ||||
Longueur de manche *** | 59/62/65 | 60/63/66 | 61/64/67 | ||||||
Tailles (en cm) S/R/L | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||
Tour de poitrine** | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||
Tour de taille | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||||
Tour de hanches** | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ||||
Longueur de jambe*** | 78/83/88 | 79/84/89 | 79/84/89 | 80/85/90 | 80/85/90 | ||||
Longueur de manche *** | 61/64/67 | 62/65/68 | |||||||
* S/R/L pour les longueurs différentes (Short, Regular, et Long) | |||||||||
** Le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanches sont mesurés sur le corps au plus large et au plus étroit. | |||||||||
*** Les longueurs de manches et de jambes sont mesurées sur la combinaison. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Tailles des vestes |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TOUR DE POITRINE EN CM | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
TAILLE EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | XXL | ||||
Tailles des pantalons |
|||||||||
TOUR DE TAILLE EN CM | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
TAILLE EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TAILLE UNIVERSELLE | S | M | L | XL | XXL | ||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister au 03 64 22 32 53 | |||||||||
Tailles des pull-over col V 100% coton |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TAILLES (EN CM) | S | M | L | XL | XXL | ||||
TOUR DE POITRINE* | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | ||||
LONGUEUR** | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||
LONGUEUR DE MANCHE*** | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
* Le tour de poitrine est celui du pull. | |||||||||
** La longueur du pull-over, mesurée du bas du col au bas du pull-over. | |||||||||
*** Pour les pull-overs manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Tailles des pull-over laine col V |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TAILLES (EN CM) | S | M | L | XL | XXL | ||||
TOUR DE POITRINE* | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | ||||
LONGUEUR** | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||
LONGUEUR DE MANCHE*** | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
* Le tour de poitrine est celui du pull. | |||||||||
** La longueur du pullover, mesurée du bas du col au bas du pullover. | |||||||||
*** Pour les pullovers manches longues. La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. | |||||||||
Tailles des pullover laine col rond |
|||||||||
Prenez en référence la taille que vous avez l’habitude de porter dans le commerce et reportez-vous dans les tableaux ci-dessous. | |||||||||
TAILLES (EN CM) | S | M | L | XL | XXL | ||||
TOUR DE POITRINE* | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
LONGUEUR** | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
LONGUEUR DE MANCHE*** | 56 | 58 | 60 | 60 | 64 | ||||
* Le tour de poitrine est celui du pull. | |||||||||
** La longueur du pullover, mesurée du bas du col au bas du pullover. | |||||||||
*** La mesure est prise de l’épaule au bout de la manche. | |||||||||
En cas de doute quant au choix de la taille, n’hésitez pas à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous assister. |